Kleurenmonitor, LED van 18.5'', weergave verhouding 16:9, resolutie HD, VESA montage standaard 100/100.
| ETIM |
| Breedte (mm) | 444.13 |
| Hoogte (mm) | 334.16 |
| Diepte (mm) | 60 |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beelschermdiagonaal zichtbaar (cm) | 47 |
| Aantal USB-A-poorten | 0 |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
| Resolutie | Full HD |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 5 - 40 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Met kleurendisplay | Ja |
| Aantal kleuren van het display | 16700000 |
| Aantal pixels, horizontaal | 1920 |
| Aantal pixels, verticaal | 1080 |
| Met touchscreen | Nee |
| Muis-cursor besturing geïntegreerd | Nee |
| Horizontale frequentie (kHz) | 31 - 50 |
| Met HW-interface PS2 | Nee |
| Draagrailmontage mogelijk | Nee |
| Beeldherhalingsfrequentie (kHz) | 0.05 - 0.05 |
| Hellingshoek (°) | 0 - 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Frontinbouw mogelijk | Nee |
| Rackmontage mogelijk | Nee |
| Wand-/directmontage mogelijk | Nee |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz (V) | 220 - 240 |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz (V) | 230 - 240 |
| Aantal HDMI-aansluitingen | 1 |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Uitvoering display | LCD |
| Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm | 1024 |
| Aantal DVI aansluitingen | 0 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Beelschermdiagonaal zichtbaar (inch) (inch) | 18.5 |
| Met schermverlichting | Ja |
| Vrijstaand | Ja |
| Verstelbereik hoogte (mm) | 0 - 0 |
| Datasheet |
| Type display | 18.5'' led |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid display (cd/m2) | 250 |
| Reactietijd Tr/Td (ms) | 3 |
| Voedingsspanning | 100÷240 VAC (50÷60Hz) |
| Stroomverbruik max (W) | 30 |
| Hoogte (mm) | 341 |
| Breedte (mm) | 452 |
| Diepte (mm) | 60 |
| Gewicht van het product (g) | 2500 |
| Productkleur | Zwart |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 50 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 85 |