Farbmonitor mit 18.5 Zoll LED-Display, Seitenverhältnis 16:9, HD Auflösung, VESA- Montagestandard 100/100.
| ETIM |
| Breite (mm) | 444.13 |
| Höhe (mm) | 334.16 |
| Tiefe (mm) | 60 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Bildschirmdiagonale sichtbar (cm) | 47 |
| Anzahl der USB-A-Anschlüsse | 0 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja |
| Auflösung | Full HD |
| Betriebstemperatur (°C) | 5 - 40 |
| Spannungsart Versorgungsspannung | Klimaanlage |
| Mit Farbdisplay | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16700000 |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 1920 |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 1080 |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Integrierte Mauszeigersteuerung | Nein |
| Horizontalfrequenz (kHz) | 31 - 50 |
| Mit HW-Schnittstelle PS2 | Nein |
| Schienenmontage möglich | Nein |
| Bildwiederholrate (kHz) | 0.05 - 0.05 |
| Neigungswinkel (°) | 0 - 0 |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Frontmontage möglich | Nein |
| Rackmontage möglich | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Versorgungsspannung bei AC 50Hz (V) | 220 - 240 |
| Versorgungsspannung bei AC 60Hz (V) | 230 - 240 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Bildformat | 16:9 |
| Ausführung anzeigen | LCD |
| Anzahl der Grau-/Blaustufen des Bildschirms | 1024 |
| Anzahl der DVI-Anschlüsse | 0 |
| Mit IFTTT-Unterstützung | Nein |
| Sichtbare Bildschirmgröße (Zoll) (Zoll) | 18.5 |
| Mit Bildschirmbeleuchtung | Ja |
| Losgelöst | Ja |
| Höhenverstellbereich (mm) | 0 - 0 |
| Datenblatt |
| Displaytyp | 18.5'' led |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (cd/m2) | 250 |
| Reaktionszeit Tr/Td (ms) | 3 |
| Netzspannung | 100÷240 VAC (50÷60Hz) |
| Leistungsaufnahme max (W) | 30 |
| Höhe (mm) | 341 |
| Breite (mm) | 452 |
| Tiefe (mm) | 60 |
| Produktgewicht (g) | 2500 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 50 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 85 |