U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| SKU | VEDOKP |
| EAN | 8023903394313 |
Soft touch-keypad met alfanumeriek lcd-scherm voor het programmeren en beheren van VEDO alarmcentrales. Voorzien van: - 4 signaleringsleds (aanwezigheid netvoeding, batterij leeg, afwijking en alarm) - 2 ingangen die vrij kunnen worden geprogrammeerd als NC, NO, single, double of triple gebalanceerd of double-zone, - 4 configureerbare functietoetsen, - tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken.
| ETIM | |
| ETIM product class: Meld-/bedieningstableau bussysteem | |
| Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
| Samenstelling | Bedieningselement |
| Kleur | Wit |
| Uitvoering | Meld- en bedieningstableau |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Bussysteem KNX | Nee |
| Bussysteem RF (radiofrequent) | Nee |
| Bussysteem Powerline | Nee |
| Busaansluiting incl. | Ja |
| Naamveld | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Andere bussystemen | Overig |
| Bussysteem LON | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Touchfunctie | Nee |
| Verdere interfaces | Overig |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
| Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
| Datasheet | |
| BELANGRIJKSTE KENMERKEN | |
| Type display | Alfanumerieke LCD (2x16 tekens) |
| Keypad type | Soft-touch, met microschakelaar |
| Aantal toetsen | 4, configureerbaar |
| Aantal ingangen (n°) | 2 |
| Tamper | Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken |
| Inschakeling alarm | Ja |
| Compatibele centrales | Vedo |
| Interne zoemer | Ja |
| Helderheid sensor | Ja |
| Schermgedrukte gebieden op keypad (n°) | 8 |
| COMMUNICATIE | |
| Type busaansluiting | RS485 |
| Afsluitweerstand BUS | Aan boord, ingeschakeld |
| Half-duplex RS485-poorten (n°) | 1 |
| HARDWARE-SPECIFICATIES | |
| Installatie | Aan de muur, standaard doos 3 modules 503 / 503E of soortgelijk |
| Type behuizing | Kunststof |
| Productkleur | Wit |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 40 |
| Hoogte (mm) | 127 |
| Breedte (mm) | 137 |
| Diepte (mm) | 24 |
| Gewicht van het product (g) | 260 |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voedingsspanning | 10÷15 VDC |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Stroomverbruik max (W) | 1 |
| Maximale absorptie (mA) | 80 |
| Absorptie in stand-by (mA) | 30 |
| Gebruikershandleiding (nl) | comelit_vedokp_usermanual_nl.pdf |
| Datasheet (nl) | comelit_vedokp_datasheet_nl.pdf |
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.