U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| SKU | 48SCI060 |
| EAN | 8023903350180 |
Conventionele brandalarmsirene met knipperlicht. De sirene ondersteunt 32 verschillende alarmtonen die selecteerbaar zijn via dipswitches op de PCB. De sirene heeft twee ingangen voor aansluiting op een conventionele brandalarmcentrale: "Alarm" en "Ontruiming". Indien de twee ingangen worden gebruikt, heeft de ingang "Ontruiming" bij de activering altijd een hogere prioriteit. Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. De sirene kan eenvoudig worden geïnstalleerd en bestaat uit drie delen: montageplaat, sirene en knipperlicht samen in een gemeenschappelijke behuizing met een transparante kunststof kap. De conventionele sirene is gecertificeerd volgens de normen EN54, deel 3 en deel 23.
| ETIM | |
| ETIM product class: Optische/akoestische signaalgever | |
| Montagewijze | Opbouw |
| Vermogen (W) | 0.6 |
| Kleur behuizing | Wit |
| Type stroom | DC |
| Geluidssterkte (dBA) | 104 |
| Stroomverbruik (A) | 0.05 |
| Wandmontage | Ja |
| Lamptype | LED |
| Kleur lenskap | Kleurloos |
| Type optisch signaal | Flitslicht |
| Type akoestisch signaal | Programmeerbaar |
| Met contact | Nee |
| Nom. spanning (kV) | 20 - 28 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Vandaalbestendig | Nee |
| Frequentie geluidssignaal (Hz) | 0.6 - 1.3 |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |
| Soort akoestische signaalgever | Sirene |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
| Conform EN 54-23 | Ja |
| Bestreken ruimte-inhoud (m³) | 320 |
| Opgenomen vermogen in standby-stand (W) | 0.2 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Datasheet | |
| BELANGRIJKSTE KENMERKEN | |
| Aantal beschikbare tonen (n°) | 32 |
| Dekking | (O) 2.3 / 1.5 / 0.75 |
| EN certificeringen | EN54-3, EN54-23 |
| HARDWARE-SPECIFICATIES | |
| Type behuizing | SAN |
| Productkleur | Transparant wit |
| Optische signalering | Ja |
| Kleur optische signalering | Wit |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm) | 0.2 ÷ 1.5 |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 60 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96 |
| Hoogte (mm) | 32 |
| Diameter (mm) | 102 |
| Gewicht van het product (g) | 248 |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Voedingsspanning | 20÷28 VDC |
| Knipperfrequentie (Hz) | 1 |
| Max. verbruik (overige tonen) hoog volume met audio en knipperen | 25mA |
| Max.verbruik(overige tonen) hoog vol. (met alleen audio actief) | 22mA |
| Max. verbruik (overige tonen) laag volume met audio en knipperen | 12mA |
| Max.verbruik(overige tonen) laag vol. (met alleen audio actief) | 8.5mA |
| Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m) | 85÷104dB |
| Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m) | 95÷104dB |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | |
| Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB) | 104 |
| Geluidssignaal laag niveau (dB@1m) (dB) | 98 |
| ALGEMENE GEGEVENS | |
| IP-Codering | IP21C |
| Gebruikershandleiding (nl) | comelit_48sci060_usermanual_nl.pdf |
| Datasheet (nl) | comelit_48sci060_datasheet_nl.pdf |
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.