Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | 20003300W |
| EAN | 8023903279665 |
7"-System-Manager auf Basis des Android-Betriebssystem für Videotürsprechen, CCTV, Hausautomation sowie das VEDO Einbruchmeldesystem. Für die Verwaltung der Hausautomation, muss das System Art enthalten. 20003150 - Comelit Hub. Unterputz- Installation (mit optionalem Gehäuse Art. 6817) oder Aufputz-Installation (mit optionalem Träger Art. 6821). 7" kapazitives Touchscreen-Display mit Gestenerkennung für eine vereinfachte Navigation in den Menüs. Standardmäßig ausgestattet mit berührungsempfindlichen Bedienelementen für die Entriegelung, Audioaktivierung, Selbstaktivierung, Mithörsperre und weiteren 3 Bedienelementen für programmierbare Funktionen sowie LED-Anzeigen für Türöffnung und neue Nachrichten. Standardmäßige Verwaltung von Etagentürrufen und Rufwiederholungen, einschließlich Alarm- und Panikeingängen. Verfügt über einen magnetischen Induktionskreis für hörgeschädigte Benutzer. Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. RFID-Leser für die Aktivierung von Ein- und Ausfahrtsszenarien. POE-Stromversorgung. Der Systemmanager ermöglicht die Steuerung von Beleuchtung, Rollläden, automatischen Öffnungen, zonenbasierter Temperaturregelung mit individueller Zeitplanung, Bewässerung, Anzeige des Strom-, Wasser- und Gasverbrauchs, Abschaltung elektrischer Lasten, Verwaltung und Steuerung des Einbruchschutzsystems, Kameraüberwachung über das IP-Netzwerk. Möglichkeit zum Laden von Drittanbieter-Apps.
| ETIM | |
| ETIM product class: Bussystem Melde-/Bedienpanel | |
| Montagemethode | Eingebaut (Verputz) |
| Verbindung | Bedienelement |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Bedienfeld |
| Qualitätsklasse | Andere |
| KNX-Bussystem | Nein |
| Bussystem RF (Radiofrequenz) | Nein |
| Bussystem Powerline | Nein |
| Busanbindung inkl. | Ja |
| Namensfeld | Ja |
| Material | Plastik |
| Andere Bussysteme | Andere |
| Bussystem LON | Nein |
| Touch-Funktion | Ja |
| Weitere Schnittstellen | Ethernet |
| Bussystem KNX-RF (Funkfrequenz) | Nein |
| Bidirektionale Funkfrequenz | Nein |
| Datenblatt | |
| MANAGER MAXI, ANDROID, VIP | |
| ALLGEMEINE INFO | |
| Höhe (mm) | 124 |
| Breite (mm) | 223 |
| Tiefe (mm) | 27 |
| Produktgewicht (g) | 700 |
| Produktfarbe | Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001 |
| Art der Verkleidung | ABS, Glas |
| KOMPATIBILITÄT | |
| Simplebus 2 System mit Schnittstelle art. 20005000 | Ja |
| ViP | Ja |
| Hausautomatisierungsystem | Ja |
| Anti-Einbruch-System | Ja |
| DISPLAY | |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja, kapazitiv |
| Auflösung (Pixel) | 1024x600 |
| Bildschirmmenü (OSD) | Ja |
| AUDIOFUNKTIONEN | |
| Typ | Hände frei |
| Funktion Induktionsschleife | Ja |
| Mikrofon | 4mm (Ø), Omnidirektional |
| Lautsprecher | 40 (ø) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W |
| Technologien implementiert | Full-Duplex |
| KAMERAFUNKTIONEN | |
| Sensortyp | 1/5" CMOS |
| MANAGER MAXI, ANDROID, VIP | |
| KAMERAFUNKTIONEN | |
| Optische Abmessungen des Objektivs (mm) | 2.7 |
| Betrachtungswinkel (H x V - °) | 83 x 66 |
| ELEKTRISCHE MERKMALE | |
| Art der Stromversorgung | PoE |
| Netzspannung | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC) |
| PoE-Klasse | Klasse 3 |
| Absorption im Stand-by (W) | 4.2 |
| Maximale Absorption (W) | 7.8 |
| MERKMALE DER HARDWARE | |
| Art der Tasten | Kapazitive |
| Service-Tasten | Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen |
| Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen | 2 |
| Klammern | S- S+ OUT1 IN4 PAN CFP 0V AL |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 4 |
| Eingangstyp | Internes Pull-up |
| Anzahl Ausgänge (n°) | 1 |
| Art der Ausgänge | Open Collector |
| Speicherkarte unterstützt | Micro-SD (nicht mitgeliefert) |
| Kommunikationsanschlüsse | RJ45 (Ethernet) |
| Proximity-Leser-Typ | Mifare® (13.56 MHz) |
| Temperatursensor | Ja |
| EINSTELLUNGEN | |
| Lautsprecher lautstärke | Ja |
| Mikrofonlautstärke | Ja |
| MANAGER MAXI, ANDROID, VIP | |
| EINSTELLUNGEN | |
| Klingeltonlautstärke | Ja |
| Bildschirmbeleuchtung | Ja |
| NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE | |
| Art des LAN-Netzwerks | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| Art der Wi-Fi-Verbindung | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle |
| IoT-Verbindung zur Comelit Cloud | Ja |
| Firmware-Update über die Comelit Cloud | Ja |
| Betriebssystem | Android (v. 7.1) |
| UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN | |
| IP-Schutzklasse | IP30 |
| Temperaturbereich (°C) | -5 ÷ 40 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 20 ÷ 90 |
| Umweltklasse | II |
| Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
| DOMOTIC FUNCTIONS | |
| Beleuchtungs-Management | ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX |
| Management Rollläden/Jalousien | Ja |
| Prozentuales Positionsmanagement für Rollläden/Jalousien | Ja |
| Management Temperatur und Feuchtigkeit | Multi-Zone, ON/OFF, Fancoil, Modbus |
| Szenario-Management | Sofortige, Geplanten, Bedingte |
| Anzeige des Energieverbrauchs | Ja |
| Steuerung logischer Regeln | Aktivieren / Deaktivieren |
| MANAGER MAXI, ANDROID, VIP | |
| DOMOTIC FUNCTIONS | |
| Steuerung der Bewässerung | Ja |
| Steuerung allgemeine Ausgänge | Ja |
| DOOR ENTRY FUNCTIONS | |
| Türöffner | Ja |
| Selbsteinschaltung | Ja |
| Intercom-Anrufe | Ja |
| Stellgliedsteuerung | Ja |
| Pförtnerzentraleruf | Ja |
| Eingang Außensprechstelle | Ja |
| Beenden Sie die Anrufwiederholung | Ja |
| Stille -Modus (Privacy) | Ja |
| Videospeicher | Ja |
| Anzeige der IP-Kameras (RTSP-Stream) | Ja |
| Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt) | Ja |
| Automatische Antwort (Freisprechen) | Ja |
| Tür offen Signalisierung | Ja |
| Rufumleitung | Ja |
| Datums-/Uhrzeitanzeige | Ja |
| Alarmanrufe senden | Ja |
| E-Mail-Versand bei Veranstaltung | Ja |
| Nachricht für abwesend | Ja |
| Empfangen von ViP-Nachrichten | Ja |
| ViP Diebstahlsicherung | Ja |
| Personalisierbares Läutwerk | Ja |
| SECURITY FUNCTIONS | |
| Steuerung des Ein-/Ausschaltens | Total, Teilweise, Personifizierte |
| MANAGER MAXI, ANDROID, VIP | |
| SECURITY FUNCTIONS | |
| Anzeige des Anlagenstatus | Ja |
| Videoüberwachung im Alarmfall | Bilder, Video, Live |
| Aktivierung Schnellbefehle | Ja |
| Anzeige der Ereignishistorie | Ja |
| WESENTLICHE MERKMALE | |
| Leistungsaufnahme max (W) | 7.8 |
| Montage auf Tischkonsole | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Display größe) (") | 7 |
| Abnehmbare Klemmen | Ja |
| Integrierter Feuchtigkeitsfühler. | Ja |
| Unterputzmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Wandmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Verwaltung der Automatisierung | Ja |
| Lastmanagement | Ja |
| Management Scheduling | Ja |
| Datenblatt (de) | comelit_20003300w_datasheet_de.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.