Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | UT1090 |
| EAN | 8023903410235 |
Türstation Ultra mit Touchmodul für SB Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1595 und der Mischer Art. 4888C verbaut werden. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Video Art. UT1020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.
| ETIM | |
| ETIM product class: Türstation Türkommunikation | |
| Montagemethode | Eingebaut (Verputz) |
| Farbe | Silber |
| Breite (mm) | 126 |
| Höhe (mm) | 318 |
| Tiefe (mm) | 55 |
| Einbautiefe (mm) | 35 |
| Modulare Bauweise | Nein |
| Einbauhöhe (mm) | 318 |
| Mit Abdeckung | Ja |
| Geschäftsmodus | Sensortaste |
| Mit Anzeige | Nein |
| Einbaubreite (mm) | 126 |
| Abhörsicher | Ja |
| Anzahl der Türklingeln | 100 |
| Installationstechnik | 2-Leiter |
| Mit Informationsschild | Ja |
| Integrierter Türöffnungsschalter | Ja |
| Spannungsart Versorgungsspannung | Gleichstrom |
| Mit Farbdisplay | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Frontplattenbreite (mm) | 125.5 |
| Höhe der Frontplatte (mm) | 317.5 |
| Hörgerätekompatibel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Versorgungsspannung bei DC (V) | 32 - 34 |
| Mit Kamera | Ja |
| W-lan | Nein |
| Mit IFTTT-Unterstützung | Nein |
| Steuerung per App | Nein |
| Kameraöffnungswinkel (°) | 120 |
| Manuell einstellbare Kamera | Nein |
| Gruppenruffunktion | Ja |
| Mit Bildschirmbeleuchtung | Nein |
| Mit Induktionsschleife | Nein |
| Mit digitalem Türcode | Ja |
| Material Vorderseite | Aluminium |
| Geeignet für Menschen mit Behinderung | Nein |
| Oberflächenbehandlung | Andere |
| Datenblatt | |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Typ | Modular |
| Höhe (mm) | 317.5 |
| Breite (mm) | 125.5 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Produktgewicht (g) | 2000 |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz RAL9005, Durchsichtig |
| Art der Verkleidung | Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Unterputzmontage | Ja |
| KOMPATIBLE SYSTEME | |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C | Ja |
| DISPLAY | |
| Anzeigetyp | TFT |
| Display größe) (") | 5 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja, kapazitiv |
| Auflösung (Pixel) | 800x480 |
| AUDIOFUNKTIONEN | |
| Mikrofon | Digitaler MEMS-Audiosensor, omnidirektional |
| Lautsprecher | 28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2) |
| Technologien implementiert | Echounterdrückung |
| KAMERAFUNKTIONEN | |
| Kamera | Farben |
| Sensortyp | 1/3" CMOS |
| Optische Abmessungen des Objektivs (mm) | 1.79 |
| Betrachtungswinkel (H x V - °) | 120 x 90 |
| KAMERAFUNKTIONEN | |
| Empfindlichkeit | 0.45 |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Art der Stromversorgung | Externe Stromversorgung |
| Netzspannung | 33VDC |
| Absorption im Stand-by (W) | 4.8 |
| Maximale Absorption (W) | 9.3 |
| HARDWARE-FUNKTIONEN | |
| Art des Anrufs | Tasten, Digital |
| Art der Tasten | Kapazitive |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weißes, Schwarz |
| Klammern | L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+ D1+ D1- D2+ D2- GND D0 D1 GND IN |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 1 |
| Anzahl Ausgänge (n°) | 2 |
| Art der Ausgänge | Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm) |
| Integrierter Näherungsleser | RFID Mifare Classic |
| Kommunikationsanschlüsse | Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet |
| Dämmerungssensor | Ja |
| EINSTELLUNGEN | |
| Lautsprecher lautstärke | Ja |
| Mikrofonlautstärke | Ja |
| Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE | |
| Art des LAN-Netzwerks | Ethernet 10 Mbit/s |
| NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE | |
| Bluetooth | Ja |
| Wiegand | Zugangscodes: 26 Bit max (4 Bit für jede Ziffer, 2 Paritätsbits, Big Endian). Comelit-Karten/Keys: 34 Bit max (32 Payload Bits, 2 Paritätsbits, Big Endian) |
| PROGRAMMIERMODUS | |
| ViP Manager-Software | Ja |
| UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN | |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Vandalismusschutz (IK-Code) | IK08 |
| Temperaturbereich (°C) | -25 ÷ 55 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Umweltklasse | IV |
| Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| HAUPTFUNKTIONEN | |
| Türöffner | Ja |
| Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste | Ja |
| Eingang für Tür offen Signalisierung | Ja |
| Zugangskontrolle über Näherungsleser | Ja |
| Zugangskontrolle über Türöffnercode | Ja |
| Anzahl der speicherbaren Benutzer (n°) | 4000 |
| Anzahl der Türöffnercodes (n°) | 4000 |
| Anzahl des speicherbaren Näherungsschlüssels | 4000 |
| Visuelle Anzeigen des Systemstatus | Ja |
| Akustische Signale des Systemstatus | Ja |
| Sprachsynthese des Systemstatus | Ja |
| HAUPTFUNKTIONEN | |
| Willkommensgruß anpassbar | Ja |
| Ja | |
| Personalisierbares Bild der Taste | Ja |
| FUNKTIONEN | |
| Ruffunktion an Zentrale | Ja |
| Funktion Aktorsteuerung | Ja |
| Datenblatt (de) | comelit_ut1090_datasheet_de.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.