Installationsleitung SB, SB2, 2x1qmm, 500m Trommel. Diese Leitung wird empfohlen und verwendet für die Neuinstallationen von SB und SB2 Anlagen um diese Systeme revisionssicher zu installieren und eine Durchgängigkeit der Geräte zu dokumentieren (Türstation, Installationsleitung, Innenstation von einem Hersteller). Zusätzlich bietet diese Leitung eine höhere Effizienz in Bezug auf maximale Leitungslängen wie in den technischen Anleitungen von Comelit beschrieben.
ETIM |
Nom. Leiterquerschnitt (mm²) | 1 |
Werkstoff Aderisolation | Andere |
Kabelcodierung | Farbe |
Kabeltyp | Andere |
Gewicht (kg) | 39 |
Litze | Nein |
Nom. Spannung U (kV) | 50 |
Verdreht | NEIN |
Fellfarbe | Gelb |
Kategorie | NEIN |
Nom. Leiterdurchmesser (mm) | 1.12 |
Leitermaterial | Kupfer |
Abschirmgruppen | NEIN |
Kollektive Abschirmung | NEIN |
Scheidenmaterial | Andere |
Wellenwiderstand (Ohm) | 18 |
Leiterzusammensetzung | Klasse 1 = fest |
Bewaffnung/Panzerung | NEIN |
Zulässige Kabelaußentemperatur während der Installation/Handhabung (°C) | -20 - 50 |
Zulässige Kabelaußentemperatur nach der Installation ohne Vibration (°C) | -20 - 50 |
Anzahl der umstrittenen Gruppen | 0 |
Chemischer Schutz | Al/PE |
Anzahl der Kerne | 2 |
Verarbeitung im Boden/Untergrund | Nein |
Halogenfrei gemäß IEC 60754-2 | Ja |
Kabelbreite ca. (mm) | 7 |
Kabelhöhe ca. (mm) | 7 |
Raucharm gemäß IEC 61034-2 | Nein |
Zusammenbruch | Andere |
Außendurchmesser ca. (mm) | 6.4 |
Mit Nagetierschutz | Nein |
NVP-Wert (%) | 67 |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Oberflächenleiter | Leer |
Kabel längswasserdicht | Ja |
Kabel querwasserdicht | Ja |
Eurofire-Klasse nach EN 13501-6 | DCA |
Euroklasse Rauchentwicklung nach EN 13501-6 | Stufe 1 |
Euroklasse brennendes Abtropfen/Abtropfenlassen gemäß EN 13501-6 | d2 |
Euroklasse Korrosivität/Säure gemäß EN 13501-6 | a1 |
AWG-Größe | 1 |
Mindest. zulässiger Biegeradius flexibler Einsatz mit Zwangsführung (mm) | 0 |
Mindest. zulässiger Biegeradius flexible Anwendung/freie Bewegung (mm) | 0 |
Mindest. zulässiger Biegeradius stationärer Einsatz/fest (mm) | 60 |
Drahtisolierungsspezifikation | Polypropylen (PP) |
Mantelmaterialspezifikation | Polypropylen (PP) |
Kabelgeometrie | Um |
Adernkodierung nach HD 308 S2 | Nein |
Geeignet als Telefonkabel | Nein |
Geeignet als Computer-Datenkabel | Nein |
Geeignet als Signalkabel | Nein |
Zertifiziert für Marineanwendungen | Nein |
Max. Zugfestigkeit während der Installation (kN) | 0.5 |
Duplex | Ja |
Datenblatt |
Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018) |
Höhe (mm) | 500 |
Breite (mm) | 500 |
Tiefe (mm) | 270 |
Produktgewicht (g) | 30000 |
Simplebus 2 Audio/Videosystem | Ja |
Building Kit Audio/Videosystem | Ja |
Simplebus2 Audiosystem | Ja |
Simplebus 1 Audiosystem | Ja |
Kit Audio-/Videosystem | Ja |