Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | RFH2O |
| EAN | 8023903350753 |
Sensor zur Wassermeldung RFH2O, der Wasser beispielsweise in Bodennähe erkennt. Es wird mit einer einstellbaren Sonde geliefert, die über ein 2 m langes Kabel mit dem Sender verbunden ist.
| ETIM | |
| ETIM product class: Installationstechnik-Melder für Überwachungstechnik | |
| Montagemethode | Konstruktion |
| Farbe | Weiß |
| Breite (mm) | 92 |
| Höhe (mm) | 22 |
| Tiefe (mm) | 25 |
| Betriebsspannung (V) | 2.6 |
| Stromversorgung | Batterie |
| Indikation/Bezeichnung | Optisch |
| Durchmesser (mm) | 0 |
| Unterstützt das TCP/IP-Protokoll | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Berichtsmethode | Wasser |
| Geschäftsablauf (A) | 0.26 |
| Mit IFTTT-Unterstützung | Nein |
| Drahtloses Kommunikationsmedium | Ja |
| Datenblatt | |
| WESENTLICHE MERKMALE | |
| Typ | Überschwemmungssensor |
| Kabellose Technologie | Bidirektionales Protokoll |
| Radiofrequenzband (GHz) | 868.05 ÷ 869.95 |
| Anti-Öffnungs-Schutz | Tamper |
| MERKMALE DER HARDWARE | |
| Art der Verkleidung | ABS |
| Produktfarbe | Weiß |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 50 |
| Höhe (mm) | 92 |
| Breite (mm) | 22 |
| Tiefe (mm) | 25 |
| Sensor-hole (mm) | 19 |
| Sensor-breite (mm) | 64 |
| Sensor-Tiefe (mm) | 13 |
| ELEKTRISCHE MERKMALE | |
| Max. Stromaufnahme (mA) | 26 |
| Stromaufnahme in Standby (µA) | 4 |
| Niederspannungsschwelle (V) | 2.6 |
| BATTERIEN | |
| Batterietyp | 1 x CR123 |
| ALLGEMEINE INFO | |
| Überwachung | Ja |
| Ereignisse gemeldet | Detection, Tamper, Low Battery |
| Anzeige der integrierten Signalqualität | Ja |
| EN Zertifizierungen | EMC immunity EN50130-4 |
| FUNKTIONEN | |
| Art der Alarmzentrale | VEDO / SECURHUB |
| Funkerweiterung für Vedo | RF10VEDO/ RF32VEDO |
| Datenblatt (de) | comelit_rfh2o_datasheet_de.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.