Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | KSV3400NL |
| EAN | 8023903420043 |
Einbruchschutzset mit VEDO34NL-Bedienfeld, bestehend aus: 1 VEDO34NL-Bedienfeld – VEDO 34-Bedienfeld, Kunststoffgehäuse, 1,5-A-Netzteil (niederländischer Standard); 1 VEDOKPR-Tastatur – LCD-Tastatur mit RFID für VEDO-Bedienfelder; 1 Kabel 30022611 – USB-Kabel für PC-Anschluss – VEDO; 1 Batterie 30076003 – Bleiakku 12 V DC / 7 Ah; 1 VEDOVOICE-Modul – Sprachnachrichtenkarte für VEDO-Bedienfelder.
| ETIM | |
| ETIM-Produktklasse: Einbruchmeldezentrale | |
| Breite (mm) | 255 |
| Höhe (mm) | 275 |
| Tiefe (mm) | 75 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Leistungsaufnahme (W) | 11,5 |
| Geeignet für Busanschluss | Ja |
| Mit Netzteil | Ja |
| Integrierte Notstromversorgung | Ja |
| Externe Schnittstelle | Ja |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Mit IFTTT-Unterstützung | NEIN |
| Anzahl der Nutzer | 32 |
| Drahtloses Kommunikationsmedium | NEIN |
| Datenblatt | |
| Anzeigetyp | Alphanumerisches LCD (2x16 Zeichen) |
| Tastaturtyp | Soft-Touch-Bedienung mit Mikroschalter |
| Anzahl der Tasten | 4, konfigurierbar |
| RFID-Lesegerät | integriert |
| Anzahl der Eingänge (n°) | 2 |
| Manipulationsschutz | Manipulationsschutz, Schutz vor Abreißen |
| Alarmauslösung | Ja |
| Kompatible Zentraleinheiten | Vedo |
| Interner Summer | Ja |
| Helligkeitssensor | Ja |
| Siebgedruckte Bereiche auf der Tastatur (n°) | 8 |
| KOMMUNIKATION | |
| Busverbindungstyp | RS485 |
| Abschlusswiderstand BUS | An Bord, eingeschaltet |
| Halbduplex-RS485-Anschlüsse (Anzahl) | 1 |
| Einbruchmeldeanlage Zentral VEDO 34 NL | |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Installation | An der Wand, Standard-Anschlussdose mit 3 Modulen 503 / 503E oder ähnlich |
| Gehäusetyp | Plastik |
| Produktfarbe | Weiß |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 40 |
| Höhe (mm) | 127 |
| Breite (mm) | 137 |
| Tiefe (mm) | 24 |
| Produktgewicht (g) | 260 |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Versorgungsspannung | 10–15 V DC |
| Maximale Leistungsaufnahme (W) | 1.1 |
| Maximale Absorption (mA) | 80 |
| Standby-Absorption (mA) | 30 |
| Modultyp | Erweiterungskarte für Sprachnachrichten |
| EN-Zertifizierungen | EN50131-1, Incert |
| Maximale Absorption (mA) | 1 |
| KOMMUNIKATION | |
| Systemverwaltung über Sprachmenü | Ja |
| Audionachrichten verwalten | Ja |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Höhe (mm) | 24 |
| Breite (mm) | 21 |
| Tiefe (mm) | 12 |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 55 |
| Gesamtzahl der Einträge | 8 erweiterbar auf 34 |
| Eingänge an Bord (n°) | 8 |
| Doppelfunktion | Ja |
| Maximale Anzahl der Zonen (mit Doppelfunktion) (n°) | 68 |
| Art des Ausgleichs | NC, NO, einfach, doppelt, dreifach, Anti-Maskierung, Doppelt und EOL |
| Anzahl der drahtlosen Zonen (n°) | 34 |
| Anzahl der Ausgänge (n°) | 36 |
| Anzahl der Relaisausgänge an der Zentraleinheit | 1 (3A@24VDC) |
| Anzahl der Partitionen (n°) | 8 |
| Anzahl der Benutzercodes (n°) | 32 |
| Anzahl der Installateurcodes (n°) | 6 |
| Gesteuerte Teilschutzmaßnahmen (Anzahl) | 2 |
| Einbruchmeldeanlage Zentral VEDO 34 NL | |
| Anzahl der Aktivierungsprogramme (Szenarien) (mm) | 8 |
| Anzahl der Zeitfenster (n°) | 16 |
| Anzahl der Timer (n°) | 8 |
| Audionachrichten - Text-zu-Sprache (n°) | 32 |
| Programmierzentrale | USB, LAN |
| EN-Zertifizierungen | EN50131 Klasse 2, Incert |
| KOMMUNIKATION | |
| Nummern für die Verbindung zu den Kontrollräumen (n°) | 4 |
| Nummern für die Sprachnachrichten (n°) | 16 |
| Busverbindungstyp | RS485 |
| Maximale Anzahl an E-Mail-Adressen (n°) | 16 |
| Eingebauter Kommunikator | Ja |
| Systemverwaltung über Sprachmenü | Ja |
| SOFTWARE-/FIRMWARE-SPEZIFIKATIONEN | |
| App | Vedo |
| Software | Sicherheitsmanager |
| Werksmanagement MyComelit | kompatibel |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Höhe (mm) | 275 |
| Breite (mm) | 255 |
| Tiefe (mm) | 75 |
| Produktgewicht (g) | 1700 |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 55 |
| Gehäusetyp | ABS |
| Einbruchmeldeanlage Zentral VEDO 34 NL | |
| Hardware-Spezifikationen | |
| Manipulationsschutz | Ja |
| Stromversorgung (A) | 1 |
| Erweiterungsmodule am Bus | |
| Anzahl der E/A-Erweiterungen (n°) | 8 |
| Anzahl der RFID-Lesegeräte (n°) | 8 |
| Anzahl der Safekey-Tastaturen (n°) | 8 |
| Anzahl der Safetouch-Tastaturen (n°) | 2 |
| Anzahl der Vorgesetzten (n°) | 2 |
| Anzahl der drahtlosen Nebenstellen (n°) | 2 |
| Anzahl der PAL/IP-Module (mm) | 2 |
| Anzahl der verwalteten Kameras (n°) | 16 |
| Erweiterungsmodule Transplantationszelte | |
| Audiomodul | Ja |
| GSM-Modul | Ja |
| IP-Modul | Ja |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Versorgungsspannung | 100÷240 VAC |
| Stromversorgung durch das zentrale | 1500 |
| Anzahl der zusätzlich verfügbaren Leistungsausgänge (n°) | 2 |
| BATTERIE | |
| Akku-Typ | 12 V / 7 Ah |
| Datenblatt (nl) | comelit_ksv3400nl_datasheet_nl.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.