Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | UT9310M |
| EAN | 8023903400120 |
Induktionsschleifenmodul für Ultra. Dieses Modul bietet die Option, in Verbindung mit den Ultra Lautsprechermodulen Audio- oder Video aller Systeme, eine Ringleitung für Hörgeräte zu nutzen. Dies bietet die Möglichkeit der besseren Kommunikation mit dem Teilnehmer. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: ?T-Spule?) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Abmessungen: 100x90x35mm.
| ETIM | |
| ETIM product class: Türkommunikations-Funktionsmodul | |
| Farbe | Aluminium |
| Breite (mm) | 90 |
| Ausführung | Andere |
| Höhe (mm) | 100 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Installationstechnik | Systemunabhängig |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Umgebungstemperatur (°C) | -25 - 55 |
| Eingangsspannungstyp | Wechselstrom/Gleichstrom |
| Bau (Putzarbeiten) | Nein |
| Betriebsspannung (V) | 30 - 35 |
| Hörgerätekompatibel | Ja |
| Enthält eine Tastatur | Nein |
| Unterputzmontage (Putzeinbau) | Ja |
| Bildsystemeigenschaft | Farbe |
| Stromversorgung über Ethernet | Andere |
| Geeignet für die Installation im Innenbereich | Ja |
| Geeignet für die Installation im Freien | Ja |
| Zoom-, Schwenk-/Neigefunktion | Nein |
| Manuell einstellbare Kamera | Nein |
| Mit Tag-/Nacht-Funktion | Nein |
| Datenblatt | |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Typ | Modular |
| Höhe (mm) | 90 |
| Breite (mm) | 100 |
| Tiefe (mm) | 35 |
| Produktfarbe | Aluminium |
| Unterputzmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Wandmontage | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| KOMPATIBLE SYSTEME | |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C | Ja |
| Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A | Ja |
| Audio/video Simplebus 1 | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |
| Art der Stromversorgung | Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus |
| Netzspannung | 33VDC |
| Absorption im Stand-by (W) | 0.73 |
| Maximale Absorption (W) | 8 |
| UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN | |
| Temperaturbereich (°C) | -25 ÷ 55 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Umweltklasse | III |
| Zertifizierungen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| Datenblatt (de) | comelit_ut9310m_datasheet_de.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.