Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
| SKU | 48SCI040 |
| EAN | 8023903350173 |
Sirene mit rotem Blinklicht für die Wandmontage, konzipiert für den Einbau in konventionelle Brandmeldeanlagen. Unterstützt 32 verschiedene Töne und zwei Lautstärken, die über Jumper gesteuert werden. Das Gerät verfügt über zwei zusätzliche, separate Eingänge für Alarm- und Evakuierungsereignisse. Die akustischen Töne sind unterschiedlich, damit sie von den Benutzern am geschützten Standort leicht erkannt werden können. Das Ereignis "Evakuierung" hat die höchste Priorität. Zertifiziert nach EN54, Teil 3.
| ETIM | |
| ETIM product class: Optischer/akustischer Signalgeber | |
| Montagemethode | Konstruktion |
| Vermögenswerte (W) | 1.68 |
| Gehäusefarbe | Rot |
| Stromart | Gleichstrom |
| Lautstärke (dBA) | 101 |
| Stromverbrauch (A) | 0.025 |
| Wandmontage | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Farbige Gegenlichtblende | Rot |
| Optischer Signaltyp | Taschenlampe |
| Art des akustischen Signals | Programmierbar |
| Mit Kontakt | Nein |
| Nom. Spannung (kV) | 20 - 28 |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Für explosionsgeschützte Zonen Gas | NEIN |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Tonsignalfrequenz (Hz) | 0.6 - 1.3 |
| Für explosionsgeschützte Staubzonen | NEIN |
| Art des akustischen Signalgebers | Sirene |
| Mit IFTTT-Unterstützung | Nein |
| Schutzart (NEMA) | 2 |
| Gemäß EN 54-23 | Nein |
| Überbautes Raumvolumen (m³) | 320 |
| Stromverbrauch im Standby-Modus (W) | 0.2 |
| Geeignet für die Deckenmontage | Ja |
| Datenblatt | |
| WESENTLICHE MERKMALE | |
| Anzahl der verfügbaren Töne (n°) | 32 |
| EN Zertifizierungen | EN54-3 |
| MERKMALE DER HARDWARE | |
| Art der Verkleidung | SAN |
| Produktfarbe | Transparentes Rot |
| Optical signaling | Ja |
| Optische Signalfarbe | Rote |
| Kabel Abschnitt (mm) | 0.2 ÷ 1.5 |
| Temperaturbereich (°C) | -10 ÷ 60 |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96 |
| Höhe (mm) | 32 |
| Durchmesser (mm) | 102 |
| Produktgewicht (g) | 248 |
| ELEKTRISCHE MERKMALE | |
| Netzspannung | 20÷28 VDC |
| Flash frequency (Hz) | 1 |
| Max-Verb. (anderer Ton) hohe Lautstärke (Audio/Lampe aktiv) | 25mA |
| Max-Verb. (anderer Ton) hohe Lautstärke (Audio aktiv) | 22mA |
| Max-Verb. (anderer Ton) geringe Lautstärke (Audio/Lampe aktiv) | 12mA |
| Max-Verb. (anderer Ton) geringe Lautstärke (Audio aktiv) | 8.5mA |
| Schallleistung (andere Töne) hohe Lautstärke (dB@1m) | 83-102dB |
| Schallleistungspegel (Hauptton 27) hohe Lautstärke (dB @ 1m) | 92-101dB |
| ELEKTRISCHE MERKMALE | |
| Akustisches Signal High-Pegel (dB @ 1m) (dB) | 102 |
| Hörbarer Signalpegel (dB @ 1m) (dB) | 94 |
| ALLGEMEINE INFO | |
| IP-Schutzklasse | IP21C |
| Datenblatt (de) | comelit_48sci040_datasheet_de.pdf |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.